Este documento es un ejemplo ilustrativo de la información que recibirá o podrá consultar tras un pago exitoso. Los datos reales los emite el procesador de pagos (PayPal) y el sistema registra la referencia interna.
| Fecha y hora | 03/04/2026 10:30 |
|---|---|
| Concepto | Suscripción Plan — periodo 30 días |
| Importe en RD$ (referencia) | RD$ 1,200.00 (DOP) |
| Importe procesado | USD según PayPal al momento del pago |
| ID orden / captura | 8XJ12345EXAMPLE67890 |
| Estado | COMPLETADO |
| Titular / Empresa | Nombre comercial del cliente |
Tras pagar en el módulo Empresa / Suscripción, el sistema actualiza su plan y puede ver el estado en la misma pantalla. El detalle de la transacción en tarjeta o cuenta PayPal aparece en su cuenta del procesador.
© 2026 FactuFlexa.